✅ủng Thông số kỹ thuật của ủng bảo hộ lao động chống dầu S-78:
✅ủng bảo✅ủng bảo hộ lao Phương pháp thử nghiệm:
✅ủng✅ung - Ngâm trong dầu DO
✅UNG MỸ✅ủng - Thời gian: 2 giờ✅ủng
✅ủng bảo✅ủng bảo hộ lao - Nhiệt độ: 30oC
✅ủng✅ung Kết quả thử nghiệm:
✅UNG MỸ✅ủng Mẫu không hề bị rạn nứt✅ủng không bị trương phồng và không bị đổi màu sau khi ngâm trong dầu✅ủng bảo
✅ủng bảo✅ủng bảo hộ lao Ủng chống dầu và chống trơn trượt✅ủng bảo hộ lao
✅ủng✅ung Thời gian sử dụng không qua 6 tháng✅ủng
✅UNG MỸ✅ủng - Kích cỡ size: từ 38 - 42
✅ủng bảo✅ủng Size | ✅ủng bảo hộ lao
✅ủng Chiều cao ✅ung✅UNG MỸ (cm) ✅ủng | ✅ủng bảo hộ lao
✅ủng Chiều dài đế ✅ung✅UNG MỸ (cm) ✅ủng | ✅ủng bảo hộ lao
✅ủng Khối lượng ✅ung✅UNG MỸ (kg) ✅ủng |
✅ung 38 | ✅ủng 31 | ✅ủng bảo hộ lao 26 | ✅ung 1✅ủng bảo14 |
✅ủng bảo hộ lao 39 | ✅ung 31 | ✅ủng 26✅ủng bảo hộ lao5 | ✅ủng bảo hộ lao 1✅ủng15 |
✅ủng 40 | ✅ủng bảo hộ lao 31 | ✅ung 27✅ung3 | ✅ủng 1✅UNG MỸ2 |
✅ung 41 | ✅ủng 31 | ✅ủng bảo hộ lao 28 | ✅ung 1✅ủng25 |
✅ủng bảo hộ lao 42 | ✅ung 31 | ✅ủng 28✅ủng bảo6 | ✅ủng bảo hộ lao 1✅ủng bảo hộ lao3 |
✅ủng bảo
✅ủng bảo hộ laoDanh mục | Giá bán |
---|---|
Ủng cao su cách điện 22KV ( 22000V ), từ size 42 trở đi | 430.000 |
Ủng cao su cách điện 30KV | 580.000 |
Ủng đi nước MS-82 - Màu đen ( Size 42, 43) | 56.000 |
Ủng đi nước MS - 82 - Màu trắng đế vàng ( Size 42,43, 44) | 94.000 |
Ủng đi nước chống trơn trượt MS-81 - Màu trắng ( Size 39,40,41,42,43 ) | 92.000 |
Ủng đen chống nước cao cổ ( Size 43 ) | 74.000 |
Ủng đen chống nước cao cổ ( Size 44 - 45 ) | 79.000 |
Ủng chịu axit - size 42 | 290.000 |
Ủng King KV20Y | 350.000 |
Giày chịu nhiệt Blue Eagle AL4 | 2.827.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |